Ray Flynn's Sub-4 Performances
30 Apr 77 Philadelphia 3:59.4 ?
11 Jul 77 Dublin 3:55.3 m
16 Jul 78 Edmonton 3:57.8 ?
5 Sep 78 Frankfurt 3:56.20
10 Feb 79 Louisville 3:58.9 ?i
13 Jun 79 Vienna 3:55.8 ?
21 Jun 79 Cork 3:56.0 ?
10 Jul 79 Dublin 3:57.70
17 Aug 79 Berlin (OS) 3:56.83
12 Jan 80 Johnson City 3:57.5 ?i (10)
9 Feb 80 Louisville 3:58.9 ?i
16 Feb 80 Houston 3:56.5 ?i
1 Jun 80 Berkeley 3:58.5 ?
22 Aug 80 Brussels 3:55.7 ?
27 Aug 80 Dublin 3:59.0 ?
9 Jan 81 Johnson City 3:54.73 i
30 Jan 81 Los Angeles 3:54.4 mi
31 Jan 91 Dallas 3:56.97 i
6 Feb 81 New York 3:53.8 mi
7 Feb 81 Richfield 3:59.53 i (20)
13 Feb 81 Inglewood 3:54.9 mi
20 Feb 81 San Diego 3:53.6 mi
21 Feb 81 Edmonton 3:59.9 mi
27 Feb 81 New York 3:57.4 mi
10 May 81 Los Angeles (Ww) 3:56.55
16 May 81 Modesto 3:58.0 m
23 Jun 81 Cork 3:53.83
14 Jul 81 Dublin 3:56.93
17 Aug 81 Tullyleash 3:59.7 m
19 Aug 81 Zürich 3:52.95 (30)
28 Aug 81 Brussels 3:56.83
9 Jan 82 Johnson City 3:57.47 i
16 Jan 82 East Rutherford 3:56.45 i
22 Jan 82 Los Angeles 3:57.1 mi
5 Feb 82 Inglewood 3:56.6 mi
12 Feb 82 New York 3:56.33 i
19 Feb 82 San Diego 3:54.1 mi
26 Feb 82 New York 3:58.33 i
16 May 82 Los Angeles (Ww) 3:55.89
5 Jun 82 Eugene 3:54.21 (40)
12 Jun 82 Berkeley 3:54.9 m
26 Jun 82 Oslo 3:50.54
7 Jul 82 Oslo 3:49.77
13 Jul 82 Cork 3:51.63
31 Jul 82 Edinburgh 3:53.87
20 Aug 82 Berlin (OS) 3:54.40
25 Aug 82 Koblenz 3:50.55
25 Sep 82 Eugene 3:54.38
22 Jan 83 Auckland 3:56.61
4 Feb 83 Inglewood 3:58.48 i (50)
27 Feb 83 East Rutherford 3:51.20 i
28 May 83 San Jose 3:58.37
12 Jun 83 Villanova 3:55.34
26 Jun 83 Edinburgh 3:56.57
9 Jul 83 Oslo 3:54.88
13 Jul 83 Cork 3:54.61
31 Jul 83 Gateshead 3:57.97
17 Aug 83 Berlin (OS) 3:52.36
31 Aug 83 Koblenz 3:55.01
4 Feb 84 Dallas 3:57.4 mi (60)
10 Feb 84 Inglewood 3:58.5 mi
11 Feb 84 East Rutherford 3:56.85 i
19 Feb 84 Richfield 3:59.28 i
22 Aug 84 Zürich 3:52.79
19 Jan 85 Johnson City 3:54.77 i
25 Jan 85 New York 3:54.70 i
2 Feb 85 Dallas 3:59.18 i
8 Feb 85 Inglewood 3:56.16 i
13 Feb 85 Wanganui 3:54.9 m
17 Feb 85 Auckland 3:57.94 (70)
25 May 85 San Jose 3:56.8 m
9 Jun 85 Villanova 3:57.54
23 Jun 85 Berkeley 3:58.95
27 Jul 85 Oslo 3:54.64
21 Aug 85 Zürich 3:51.92
17 Jan 86 Johnson City 3:59.09 i
14 Feb 86 New York 3:58.10 i
21 Feb 86 Inglewood 3:57.91 i (80)
28 Feb 86 New York 3:58.13 i
30 Jun 86 Belfast 3:59.15
19 Aug 86 Birmingham 3:59.70
17 Jan 87 Johnson City 3:57.19 i
30 Jan 87 New York 3:57.27 i
6 Jun 87 Eugene 3:58.72
15 Jul 87 Barcelona 3:56.88
19 Aug 87 Zürich 3:52.85
3 Feb 89 New York 3:59.03 i
10 Jun 89 Los Angeles (Ww) 3:58.49
20 Jan 90 Portland 3:58.35 i [89]
Note also
8 Feb 80 New York 4:00.0 ?i
10 Aug 85 Minneapolis 3:55.52 [Road Race]
? = meeting with auto-timing, exact time not known
R.S. Home Page